Return to Living in Brazil

Salaries in Brazil

Salaries in Brazil

A good source of indepth knowledge about salaries in Brazil can be found at DataFolha, a research instute based in Sao Paulo. The information provided is reasonable accurate for Sao Paulo metropolitan region, but could differ significantly in other regions. Another source of information can be found at the salariometro. This tool will give you median salaries. The below extract is from September 2011 is sourced from Datafolha. Please be also aware that the cost of living in cities like Sao Paolo are comparable with cities like Zürich, Moscow, Geneva among others.

 

Cargo – Serviços Menor valor (R$) Maior valor (R$) Média (R$) Var. % mês anterior
ADMIN./VENDAS/FINANÇAS
Caixa 1.123 2.435 1.598 0
Compradores
    júnior 1.387 3.739 2.544 1.8
    pleno 2.258 4.179 3.347 0.9
    sênior 3.286 4.919 4.007 0
Faturista 1.788 2.921 2.337 0
Instrutor de treinamento 1.470 4.822 2.912 0.6
Mensageiro 640 2.410 949 0.4
Promotor de vendas 911 2.279 1.576 0
Recepcionistas
    hospitalar 842 2.810 1.301 0
    hotel 1.075 2.380 1.738 0
    recepcionista 636 2.213 1.154 1.6
Secretárias
    diretoria bilíngue 2.407 6.350 3.916 0
    diretoria português 1.557 6.726 3.039 1.1
    gerência português 1.754 5.577 3.184 1.1
    júnior 1.358 3.220 2.507 0.7
    presidência português 5.487 7.840 6.920 0.6
Seguidor de compras 2.116 2.214 2.190 2.3
Selecionador de pessoal 1.534 3.026 2.322 0
Telefonista(***) 748 1.945 1.100 0.3
Vendedor 742 2.168 1.410 0
AJUDANTES E AUXILIARES
Ajudantes
    cozinha 611 1.452 897 0
    geral 644 1.984 854 0.4
    manutenção elétrica 718 1.830 1.061 0
    manutenção mecânica 819 1.618 1.058 0.6
    motorista 768 1.173 836 0.1
    produção 702 986 888 0
Arquivista 723 2.316 1.285 0.9
Atendente consumidor 718 2.835 1.086 0.5
Auxiliares
    enfermagem hospitalar(***) 714 2.481 1.676 0.3
    adm. de vendas 826 2.075 1.240 0
    administrativo 636 4.982 1.352 0.3
    cadastro 876 2.050 951 0
    compras 1.126 2.404 1.684 0.4
    contabilidade 822 2.757 1.411 0.7
    contas a pagar 680 2.709 1.480 0.3
    controle de qualidade 718 2.125 1.211 0.1
    crédito e cobrança 636 2.642 799 0
    custos 1.514 2.757 1.823 0.2
    educacional 944 2.736 1.488 4
    enfermagem do trabalho 1.475 2.447 1.919 0.6
    escritório 663 3.196 989 0.8
    escrituração fiscal 822 1.962 1.234 0.3
    expedição 697 2.230 1.107 0.1
    farmácia hospitalar 695 1.925 1.458 0
    faturamento 726 2.556 1.478 0.2
    jurídico 1.033 3.867 1.651 1.5
    laboratório 949 3.699 1.520 0.5
    logística e suprimentos 730 1.845 1.158 0.1
    pessoal 636 2.316 1.287 0.1
    planej. e contr. produção 1.290 2.409 1.948 0
    produção 768 2.081 1.176 3
ANALISTAS
Analistas
    cargos e salários 2.232 6.985 4.273 1.2
    contábil 1.534 8.095 2.802 0.5
    crédito 1.104 5.719 3.270 0.8
    custos 1.408 4.806 3.018 2.9
    econômico financeiro 3.036 7.161 4.780 0.5
    financeiro 1.139 6.620 3.097 0.3
    fiscal 1.316 6.121 2.360 0.3
    logística e suprimentos 1.651 5.634 3.010 0
    mercado 2.759 7.314 3.964 0.5
    microinformática 1.333 6.182 3.388 0.7
    organização e métodos 2.486 7.139 3.844 0.2
    pesquisa de mercado 1.314 6.234 2.674 0
    recursos humanos 1.246 6.555 2.878 0.5
    redes comunicação dados 1.797 10.912 4.219 1.6
    sistemas júnior 1.513 5.271 3.112 1.1
    sistemas pleno 1.984 8.888 6.552 0.1
    sistemas sênior 4.312 10.922 8.666 0.1
    suporte técnico 1.285 6.697 2.525 1.3
    treinamento júnior 1.564 3.477 2.051 1.4
    treinamento pleno 2.216 3.790 2.947 1.6
ASSESSORES E ASSISTENTES
Assessor jurídico 2.909 8.898 4.146 1.5
Assessores
    diretoria 3.736 9.175 5.948 2.5
Assistentes
    adm. de vendas 1.028 3.508 1.875 0.1
    administrativo 719 7.596 2.056 0.6
    comercial 743 6.042 2.522 1.1
    contabilidade 1.022 3.424 1.790 1
    financeiro 843 9.757 2.028 0.1
    importação 1.656 7.013 2.743 2.1
    marketing 1.111 6.505 2.790 1.4
    pessoal 806 5.709 2.175 0.6
CHEFIAS
Chefias
    compras 2.854 6.014 4.098 0
    contabilidade de custos 4.185 7.139 5.775 0
    contabilidade geral 3.462 11.253 6.890 0
    contas a pagar 3.857 8.284 5.717 0
    controle de qualidade 4.620 6.273 5.500 0.9
    crédito e cobrança 2.178 6.996 4.857 0
    logística e suprimentos 1.420 6.466 2.999 0.1
    manutenção geral 1.969 8.791 4.556 0.3
    pessoal 2.880 10.346 4.808 0.8
    produção 2.879 8.414 5.478 2.9
    segurança do trabalho 3.127 5.554 4.550 1.1
    segurança patrimonial 1.890 6.509 3.439 1.2
    serviços gerais 1.362 4.629 2.597 1.2
    tesouraria 2.063 8.950 4.273 0.1
Coordenadores
    pedagógico 2.425 11.223 5.820 1.8
    projetos de sistemas 4.317 11.146 8.744 0.1
Encarregados
    contas a pagar 1.264 5.439 3.267 0.4
    crédito e cobrança 1.246 4.825 2.359 0
    escrituração fiscal 3.986 6.440 4.686 0.4
    expedição 1.756 4.310 2.817 0
    faturamento 1.387 4.621 2.979 2
    manutenção elétrica 2.237 3.737 3.152 0.1
    manutenção geral 1.635 5.744 2.763 1.5
    obras 1.661 4.586 2.532 1.2
    produção 1.433 6.801 3.168 2.6
    transporte 1.191 6.314 3.163 0.3
    turno 1.341 3.533 1.745 0
Líderes
    controle de qualidade 1.046 7.996 2.184 1
    produção 921 2.626 1.516 0
Supervisores
    adm. de vendas 2.922 4.252 3.444 0
    administrativo 1.583 11.138 4.031 0.3
    atendimento consumidor 1.379 8.294 3.444 0.1
    auditoria 2.268 10.289 5.133 0.9
    engenharia 1.773 6.999 4.003 0
    marketing 2.236 9.218 4.897 0.9
    orçamentos 5.515 9.867 6.764 1.9
    projetos 3.380 7.819 4.911 0.9
    recrutamento e seleção 4.251 4.950 4.569 2.6
    recursos humanos 2.418 7.690 5.009 0.3
    vendas 1.582 8.794 4.317 0
DIRETORES E GERENTES
Diretores
    adm. e financeiro 12.464 35.552 22.918 0.4
    administrativo 6.751 32.593 24.014 0.2
    comercial 6.644 40.709 26.428 0.1
    financeiro 6.644 37.006 25.449 0.9
    industrial 22.287 33.212 28.289 0
    presidente 22.684 75.325 48.449 0.5
    recursos humanos 17.247 25.838 21.395 1.3
    vendas 13.560 31.939 22.014 0.5
Gerentes
    adm. de pessoal 6.650 11.533 9.674 0.1
    adm. e financeiro 2.481 15.625 7.116 0
    administrativo 2.495 15.404 7.303 0.4
    auditoria 3.874 15.254 8.089 0
    comercial 3.242 17.063 10.212 0.2
    compras 4.104 14.758 7.918 1.2
    contabilidade geral 5.652 25.012 10.805 0.3
    contas a pagar 8.558 9.117 8.766 0
    controladoria 3.963 22.631 9.819 0.1
    controle de qualidade 6.801 13.419 9.930 0
    crédito e cobrança 2.791 16.475 8.187 0
    desenv. recursos humanos 3.845 9.017 6.998 0
    desenv. sistemas 7.318 10.566 9.402 0
    distr. e transporte 3.927 12.046 6.748 0
    filial de vendas 2.555 4.108 3.848 0
    financeiro 2.625 14.962 5.593 0.2
    jurídico 8.126 19.190 14.228 0.9
    logística e suprimentos 5.624 15.042 8.173 0.1
    manutenção geral 4.917 16.860 9.057 1.1
    marketing 3.587 16.186 8.526 1
    pesquisa e desenv. 12.743 23.184 17.468 1.9
    planej. financ. e orçamento 7.851 17.607 12.022 1.3
    processamento de dados 5.845 10.804 8.803 1.1
    produção 5.750 19.285 9.663 0.5
    produto 7.399 16.101 11.059 0
    projetos 5.239 14.423 10.822 0
    recursos humanos 3.650 18.030 9.122 0.6
    regional de vendas 6.287 25.080 10.627 0
    serviços gerais 4.251 12.136 8.944 0.9
    TI 3.348 23.870 11.467 0.3
NÍVEL MÉDIO
Desenhistas
    projetista 1.654 5.399 2.619 0.1
    técnico assistente 787 1.375 1.147 0
Diagramador(**) 1.353 2.849 1.952 2.1
Digitador(***) 702 2.171 844 0
Editor texto,imag.tv e víd.(***) 946 3.664 1.853 5.9
Inspetor de alunos 993 2.094 1.266 0.9
Operadores
    microcomputador 868 2.602 1.326 1
    sistemas computacionais 1.037 4.985 1.842 0
    telemarketing(***) 611 2.348 934 0.1
Programadores
    sistemas inform. júnior 839 3.455 2.249 0.1
    sistemas inform. pleno 2.072 4.834 3.041 0.9
    sistemas inform. sênior 2.727 6.281 4.268 0.7
Técnicos
    apoio usuário de informática 1.121 3.201 1.608 0.1
    controle de qualidade 984 3.970 2.202 0.5
    edificações 1.679 3.785 2.351 0
    eletrônico 1.151 4.408 1.605 0.2
    enfermagem(***) 1.396 2.877 2.316 0
    laboratório 1.712 4.913 2.246 0.8
    manutenção geral 1.425 4.092 2.113 0.1
    métodos e processos 1.667 5.448 3.405 1.2
    radiologia hospitalar(*) 653 2.530 1.440 0.1
    rede telecomunicações 721 5.247 1.173 0.6
    segurança do trabalho 1.679 5.012 2.523 0.4
    seguros 1.141 6.608 3.198 0
NÍVEL SUPERIOR
Administrador redes 2.253 10.067 3.880 0.1
Advogados
    júnior 1.318 5.729 3.715 0.9
    pleno 3.498 8.651 6.081 0.1
    sênior 4.279 13.566 8.882 0.3
Arquiteto 2.983 5.958 4.434 0.7
Assistente social 2.260 4.637 3.084 0.2
Auditores
    júnior 1.549 3.065 2.394 0
    pleno 3.395 6.139 4.904 1.9
Bibliotecário 1.756 4.806 3.006 1.3
Biomédico 2.666 6.529 3.651 2.6
Contador 3.464 8.617 4.823 0.8
Enfermeiros
    chefe hospitalar 3.963 12.598 5.634 0
    hospitalar(***) 2.676 6.161 3.555 0
    trabalho 3.445 6.315 4.381 0
Engenheiros
    civil júnior 2.299 4.746 3.851 0.1
    eletrônico 3.652 11.591 7.088 1.4
    manutenção geral 3.054 8.685 6.381 2.8
    mecânico pleno 3.689 5.665 4.936 0.3
    segurança do trabalho 3.016 10.494 5.735 1.7
Farmacêutico 2.044 6.159 3.517 0
Fisioterapeuta(*) 1.396 3.331 2.262 0
Médicos
    clínico geral e plantonista(* 3.152 5.762 4.034 0
    trabalho(*) 3.339 7.820 5.454 0.2
Nutricionista 1.377 7.363 2.927 0.9
Professor(***) 2.038 16.709 5.891 0
Psicólogo 1.873 7.861 2.729 1.1
Relações públicas 1.925 4.184 2.359 1.8
Webdesigner 1.527 5.013 3.006 3
OUTROS SERVIÇOS
Arrumadeira hotelaria 863 1.203 954 0.5
Ascensorista(***) 697 910 853 0
Confeiteiro 1.252 2.225 1.659 0
Copeiro 636 1.832 982 0.3
Cozinheiro 801 2.646 1.274 0.3
Faxineiro 636 1.329 851 1.6
Garçom 819 2.656 1.215 0.6
Governanta hotelaria 876 3.306 1.938 0
Jardineiro 759 1.662 1.110 1
Lavador de autos 943 1.192 1.020 0.6
Manobrista 1.031 1.830 1.429 0
Motoqueiro 721 1.831 1.095 0
Motoristas
    caminhão e carreta 996 2.132 1.321 0.1
    diretoria 1.718 3.094 2.209 0
    motorista 900 3.311 1.275 1.4
Porteiro 611 2.323 1.101 0.6
Servente de obras 611 2.111 922 0.1
Vigia 979 2.184 1.287 3.5
PRODUÇÃO
Almoxarife 731 3.285 1.378 1.4
Apontador de produção 722 2.114 1.017 0.1
Bombeiro 1.026 2.990 1.714 3.7
Borracheiro 806 1.634 1.143 0
Carpinteiro 898 2.990 1.549 0.9
Conferente receb. e expedição 797 1.385 1.155 0.4
Costureira 1.057 1.411 1.153 1.3
Eletricistas
    autos 1.341 1.583 1.451 0.6
    instalador 749 2.245 1.068 0
    manutenção meio oficial 721 2.094 772 0
    manutenção oficial 1.293 3.545 1.920 1.9
Encanador de manutenção 1.293 2.482 1.813 0.7
Impressor off set 1.481 2.382 1.908 0
Lubrificador de máquinas 1.012 1.346 1.156 0.6
Marceneiro 1.293 2.639 2.043 3.4
Mecânicos
    autos 1.210 2.413 1.615 0.2
    manutenção meio oficial 845 1.335 1.090 0.1
    manutenção oficial 1.293 2.475 2.234 0.3
    refrigeração 882 2.309 1.500 0
Montador 842 1.523 1.030 0
Operadores
    caldeiras 1.094 1.970 1.672 0
    equipamento movimentação 898 2.114 1.154 0.3
Pedreiros
    construção 898 1.461 1.242 1.1
    manutenção 1.157 2.360 1.608 1
Pintor manutenção 997 2.317 1.177 0.1
Serralheiro 1.293 2.893 2.006 0.2
Soldador 1.417 2.108 1.613 0.2

Obs. (*) jornada de 4h (**) jornada de 5h (***) jornada de 6h